Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


typo3:about:tsconfig:dbfelder

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
typo3:about:tsconfig:dbfelder [2016/01/23 16:19] – [tt_content] admintypo3:about:tsconfig:dbfelder [2016/01/23 17:30] (aktuell) – [TYPO3 6.2] admin
Zeile 5: Zeile 5:
 Sie sind nach den Reitern im Backend sortiert. Sie sind nach den Reitern im Backend sortiert.
  
-===== TYPO3 6.2 ===== +===== pages =====
- +
-===== TYPO3 7.6 ===== +
- +
-In dieser Version sind die verwendeten Felder davon abhängig, ob //css_styled_content// oder das neue //fluid_styled_content// verwendet wird! +
- +
-==== pages ====+
  
 ^Reiter^Datenbankfeld^ ^Reiter^Datenbankfeld^
Zeile 19: Zeile 13:
 ^Appearance|layout\\ newUntil\\ backend_layout\\ backend_layout_next_level\\ content_from_pid| ^Appearance|layout\\ newUntil\\ backend_layout\\ backend_layout_next_level\\ content_from_pid|
 ^Behaviour|alias\\ target\\ url_scheme\\ cache_timeout\\ cache_tags\\ no_cache\\ l18n_cfg\\ is_siteroot\\ no_search\\ editlock\\ php_tree_stop\\ module| ^Behaviour|alias\\ target\\ url_scheme\\ cache_timeout\\ cache_tags\\ no_cache\\ l18n_cfg\\ is_siteroot\\ no_search\\ editlock\\ php_tree_stop\\ module|
-^Resources|media\\ tsconfig_includes\\ TSconfig|+^Resources|media\\ storage_pid\\ tsconfig_includes <wrap caution>ab TYPO3 7.4</wrap>\\ TSconfig|
 ^Categories|categories| ^Categories|categories|
-==== tt_content ====+ 
 +---- 
 + 
 +===== tt_content ====
 + 
 +==== TYPO3 6.2 ==== 
 + 
 +^Reiter^Datenbankfeld^ 
 +^General | CType\\ colPos\\ sys_language_uid\\ header\\ header_layout\\ header_position\\ date\\ header_link\\ subheader\\ bodytext\\ rte_enabled\\ media\\ file_collections\\ filelink_sorting\\ target\\ menu_type\\ pages\\ accessibility_title\\ accessibility_bypass\\ accessibility_bypass_text\\ selected_categories\\ category_field\\ records| 
 +^Images|image\\ image_zoom| 
 +^Table|layout\\ table_bgColor\\ table_border\\ table_cellspacing\\ table_cellpadding\\ cols|  
 +^Plugin| list_type| 
 +^Appearance| layout\\ spaceBefore\\ spaceAfter\\ section_frame\\ imagewidth\\ imageheight\\ imageborder\\ image_compression\\ image_effects\\ imageorient\\ imagecols\\ image_noRows\\ imagecaption_position\\ filelink_size|  
 +^Access|hidden\\ sectionIndex\\ linkToTop\\ starttime\\ endtime\\ fe_group| 
 +^Behaviour|select_key\\ pages\\ recursive| 
 +^Categories|categories| 
 +==== TYPO3 7.6 ==== 
 + 
 +In dieser Version sind die verwendeten Felder davon abhängig, ob //css_styled_content// oder das neue //fluid_styled_content// verwendet wird!
  
 ^Reiter^Datenbankfeld^ ^Reiter^Datenbankfeld^
Zeile 27: Zeile 39:
 ^Images| image| ^Images| image|
 ^Media| assets\\ image_zoom| ^Media| assets\\ image_zoom|
-^Plugin| list_type\\ select_key\\ pages\\ recursive\\ pi_flexform|+^Plugin| list_type\\ select_key\\ pages\\ recursive|
 ^Appearance|layout\\ spaceBefore\\ spaceAfter\\ section_frame\\ imagewidth\\ imageheight\\ imageborder\\ image_compression\\ image_effects\\ imageorient\\ imagecols\\ image_noRows\\ sectionIndex\\ linkToTop\\ table_bgColor\\ table_border\\ table_cellspacing\\ table_cellpadding\\ bullets_type\\ cols\\ table_header_position\\ table_tfoot\\ filelink_size\\ uploads_description\\ uploads_type\\ layout| ^Appearance|layout\\ spaceBefore\\ spaceAfter\\ section_frame\\ imagewidth\\ imageheight\\ imageborder\\ image_compression\\ image_effects\\ imageorient\\ imagecols\\ image_noRows\\ sectionIndex\\ linkToTop\\ table_bgColor\\ table_border\\ table_cellspacing\\ table_cellpadding\\ bullets_type\\ cols\\ table_header_position\\ table_tfoot\\ filelink_size\\ uploads_description\\ uploads_type\\ layout|
 ^Access| hidden\\ starttime\\ endtime\\ fe_group\\ editlock| ^Access| hidden\\ starttime\\ endtime\\ fe_group\\ editlock|
 ^Accessibility| accessibility_title\\ accessibility_bypass\\ accessibility_bypass_text| ^Accessibility| accessibility_title\\ accessibility_bypass\\ accessibility_bypass_text|
 ^Categories| categories| ^Categories| categories|
typo3/about/tsconfig/dbfelder.1453562370.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin